Vairāk kā 10 gadu laikā mūsu komanda ir attīstījusi augstas kvalitātes kalendāru ražošanu, saglabājot konkurētspējīgu cenu. Pasūtot 100 vai vairāk kalendārus, pirms ražošanas uzsākšanas piedāvājam nosūtīt kalendāra paraugu, lai dotu iespēju pārliecināties par nevainojamo kvalitāti. PIEDĀVĀJAM:
Ir iespējams izgatavot kalendārus ar Jūsu iesniegtajiem dizainiem, bildēm vai fotoattēliem. Pēc Jūsu norādījumiem varam kalendāros atzīmēt īpašos datumus, vai sākt kalendāru no Jums nozīmīgā datuma (piemēram, uzņēmuma dibināšanas, dzimšanas dienas, kāzu datuma utt). Mūsu dizaineri vienmēr ir gatavi palīdzēt Jums un izveidot īpaši pievilcīgu kalendāru dizainu. Izvēlieties kalendāra veidu un spiediet pogu "Pasūtīt" vai arī sazinieties ar mums e-pastā par visiem interesējošiem jautājumiem: kalendars@grafika.lv
KVALITĀTE Kalendāri tiek drukāti izmantojot kvalitatīvus materiālus. Druka tiek veikta ar speciālām poligrāfijas krāsām. Tiek izmantotas metāla spirāles un iekniedētas metāla kniedes („actiņas”) caurumā, kas paredzēts piekāršanai pie sienas.Papildus informācija un atbildes uz jautājumiem e-pastā - kalendars@grafika.lv
Kabatas kalendārs 2020 ar asiem stūriem Izmērs: 5,4x8,5cm Apstrāde: laminēts (matēts, glancēts)
4.92 EUR
Kabatas kalendārs 2020 ar apaļiem stūriem Izmērs: 5,4x8,5cm Apstrāde: laminēts (matēts, glancēts)
4.92 EUR
| Produkts / skaits | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelaminēti kabatas kalendāri 5x9cm - Kabatas kalendāri ar asiem stūriem 5x9 cm nelaminēti | 22.52 EUR | 50.03 EUR | 81.72 EUR | 120.24 EUR | 138.83 EUR | 157.28 EUR | 324.70 EUR | 450.00 EUR |
| Nelaminēti kabatas kalendāri 5x9cm - Kabatas kalendāri ar apaļiem stūriem 5x9 cm nelaminēti | 26.28 EUR | 55.58 EUR | 89.89 EUR | 130.26 EUR | 149.51 EUR | 168.52 EUR | 345.00 EUR | 500.00 EUR |
| Produkts / skaits | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laminēti kabatas kalendāri 5x9 cm - Kabatas kalendāri ar asiem stūriem 5x9 cm laminēti | 27.02 EUR | 60.02 EUR | 98.06 EUR | 144.00 EUR | 166.60 EUR | 188.74 EUR | 389.64 EUR | 487.32 EUR |
| Laminēti kabatas kalendāri 5x9 cm - Kabatas kalendāri ar apaļiem stūriem 5x9 cm laminēti | 31.54 EUR | 66.70 EUR | 107.88 EUR | 156.31 EUR | 179.41 EUR | 202.22 EUR | 413.99 EUR | 515.98 EUR |
Vienas lapas kalendārs 2020 (horizontāls vai vertikāls) Kalendāra izmērs: A4
4.79 EUR
Vienas lapas kalendārs 2020 (vertikāls vai horizontāls) Kalendāra izmērs: A3
7.18 EUR
Vienas lapas kalendārs 300x600mm vertikāls vai horizontāls
9.56 EUR
Vienas lapas kalendārs 300x900mm vertikāls vai horizontāls
11.96 EUR
| Produkts / skaits | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzņēmumu vienas lapas kalendāri - Vienas lapas kalendārs 2020 (horizontāls vai vertikāls) Kalendāra izmērs: A4 | 23.30 EUR | 36.84 EUR | 52.79 EUR | 93.85 EUR | 211.10 EUR | 312.84 EUR | 547.47 EUR |
| Uzņēmumu vienas lapas kalendāri - Vienas lapas kalendārs 2020 (vertikāls vai horizontāls) Kalendāra izmērs: A3 | 34.95 EUR | 55.26 EUR | 79.19 EUR | 140.78 EUR | 316.76 EUR | 469.26 EUR | 821.21 EUR |
| Uzņēmumu vienas lapas kalendāri - Vienas lapas kalendārs 300x600mm vertikāls vai horizontāls | 46.60 EUR | 73.68 EUR | 105.59 EUR | 187.70 EUR | 422.33 EUR | 625.68 EUR | 1094.94 EUR |
| Uzņēmumu vienas lapas kalendāri - Vienas lapas kalendārs 300x900mm vertikāls vai horizontāls | 58.25 EUR | 92.10 EUR | 131.98 EUR | 234.63 EUR | 527.92 EUR | 782.10 EUR | 1368.68 EUR |
Galda kalendārs trijstūrveida ar statisku pamatu (vertikāls vai horizontāls) Kalendāra izmērs: 210x100mm vai cits izmērs
7.09 EUR
Galda kalendārs trijstūrveida ar statisku pamatu un pāršķiramām mēnešu lapām, attēls ir tikai pamatam, mēnešu lapas ir bez attēliem (vertikāls vai horizontāls) Kalendāra izmērs: 210x100mm va
9.46 EUR
Galda kalendārs trijstūrveida ar pāršķiramām lapām, katram mēnesim savs attēls (vertikāls vai horizontāls) Kalendāra izmērs: 210x100mm vai cits izmērs
18.93 EUR
| Produkts / skaits | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzņēmumu galda kalendāri - Galda kalendārs trijstūrveida ar statisku pamatu (vertikāls vai horizontāls) Kalendāra izmērs: 210x100mm vai cits izmērs | 59.13 EUR | 95.03 EUR | 190.06 EUR | 337.87 EUR | 760.20 EUR | 1126.22 EUR | 1982.15 EUR |
| Uzņēmumu galda kalendāri - Galda kalendārs trijstūrveida ar statisku pamatu un pāršķiramām mēnešu lapām, attēls ir tikai pamatam, mēnešu lapas ir bez attēliem (vertikāls vai horizontāls) Kalendāra izmērs: 210x100mm va | 78.84 EUR | 126.70 EUR | 253.40 EUR | 450.49 EUR | 1013.61 EUR | 1501.63 EUR | 2642.87 EUR |
| Uzņēmumu galda kalendāri - Galda kalendārs trijstūrveida ar pāršķiramām lapām, katram mēnesim savs attēls (vertikāls vai horizontāls) Kalendāra izmērs: 210x100mm vai cits izmērs | 118.26 EUR | 190.06 EUR | 380.11 EUR | 675.73 EUR | 1520.40 EUR | 2252.45 EUR | 3964.31 EUR |
Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x300mm, 1+1 daļas
10.24 EUR
Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x400mm, 1+1 daļas
11.27 EUR
Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x480mm, 1+1 daļas, ar malu apakšā
12.29 EUR
Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x510mm, 1+3 daļas
13.31 EUR
Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x850mm, 1+1 daļas, garais
13.31 EUR
Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x800mm, 1+3 daļas, ar malu apakšā (2 mazās daļas un 1 lielā daļa)
13.82 EUR
Sienas kalendārs ar spirāli (noplēšamas mēnešu lapas) 290x850mm, 1+3 daļas
14.33 EUR
Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 300x525mm, 1+2 daļas, ar malu apakšā
14.64 EUR
Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x970mm, 1+3 daļas, ar malu apakšā
15.36 EUR
| Produkts / skaits | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzņēmumu sienas kalendāri - Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x300mm, 1+1 daļas | 78.83 EUR | 123.88 EUR | 253.40 EUR | 450.50 EUR | 1013.61 EUR | 1501.63 EUR | 2627.86 EUR |
| Uzņēmumu sienas kalendāri - Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x400mm, 1+1 daļas | 89.10 EUR | 154.86 EUR | 278.74 EUR | 495.55 EUR | 1114.96 EUR | 1651.79 EUR | 2907.15 EUR |
| Uzņēmumu sienas kalendāri - Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x480mm, 1+1 daļas, ar malu apakšā | 94.60 EUR | 168.94 EUR | 304.07 EUR | 540.60 EUR | 1216.33 EUR | 1669.95 EUR | 2939.11 EUR |
| Uzņēmumu sienas kalendāri - Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 300x525mm, 1+2 daļas, ar malu apakšā | 112.75 EUR | 193.26 EUR | 362.36 EUR | 643.53 EUR | 1449.45 EUR | 2147.33 EUR | 3779.30 EUR |
| Uzņēmumu sienas kalendāri - Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x510mm, 1+3 daļas | 102.49 EUR | 175.68 EUR | 329.42 EUR | 585.63 EUR | 1317.68 EUR | 1952.13 EUR | 3435.75 EUR |
| Uzņēmumu sienas kalendāri - Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x850mm, 1+1 daļas, garais | 107.40 EUR | 161.05 EUR | 329.42 EUR | 585.63 EUR | 1317.68 EUR | 1952.13 EUR | 3416.22 EUR |
| Uzņēmumu sienas kalendāri - Sienas kalendārs ar spirāli (noplēšamas mēnešu lapas) 290x850mm, 1+3 daļas | 110.36 EUR | 189.20 EUR | 354.76 EUR | 630.69 EUR | 1419.04 EUR | 1977.40 EUR | 3480.22 EUR |
| Uzņēmumu sienas kalendāri - Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x970mm, 1+3 daļas, ar malu apakšā | 118.26 EUR | 211.17 EUR | 380.11 EUR | 788.61 EUR | 1492.50 EUR | 2252.45 EUR | 3964.31 EUR |
| Uzņēmumu sienas kalendāri - Sienas kalendārs ar noplēšamām mēnešu lapām 290x800mm, 1+3 daļas, ar malu apakšā (2 mazās daļas un 1 lielā daļa) | 106.44 EUR | 190.04 EUR | 379.72 EUR | 608.17 EUR | 1368.37 EUR | 2027.20 EUR | 3567.87 EUR |
| Produkts / skaits | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzņēmumu pāršķiramie sienas kalendāri - Pāršķiramais sienas kalendārs A5 (horizontāls vai vertikāls) | 100.91 EUR | 158.58 EUR | 324.35 EUR | 576.62 EUR | 1297.42 EUR | 1922.10 EUR | 3363.65 EUR |
| Uzņēmumu pāršķiramie sienas kalendāri - Pāršķiramais sienas kalendārs A4 (vertikāls) | 126.14 EUR | 198.00 EUR | 405.46 EUR | 720.79 EUR | 1621.76 EUR | 2402.61 EUR | 4204.57 EUR |
| Uzņēmumu pāršķiramie sienas kalendāri - Pāršķiramais sienas kalendārs A3 (vertikāls) | 189.21 EUR | 297.32 EUR | 608.17 EUR | 1069.29 EUR | 2432.65 EUR | 3603.92 EUR | 6306.85 EUR |
Kalendāru lodziņi
0.33 EUR
Kalendāru tiltiņi
0.33 EUR
Kalendāru aploksnes A4
0.91 EUR
Kalendāru aploksnes A3
1.14 EUR
| Produkts / skaits | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papildus iespējas kalendāriem - Kalendāru lodziņi | 3.13 EUR | 5.97 EUR | 8.53 EUR | 13.51 EUR | 25.60 EUR | 48.35 EUR | 68.26 EUR |
| Papildus iespējas kalendāriem - Kalendāru tiltiņi | 3.13 EUR | 5.97 EUR | 8.53 EUR | 13.51 EUR | 25.60 EUR | 48.35 EUR | 68.26 EUR |
| Papildus iespējas kalendāriem - Kalendāru aploksnes A4 | 7.39 EUR | 12.51 EUR | 13.65 EUR | 17.06 EUR | 28.44 EUR | 45.50 EUR | 51.19 EUR |
| Papildus iespējas kalendāriem - Kalendāru aploksnes A3 | 9.24 EUR | 15.64 EUR | 17.06 EUR | 21.33 EUR | 35.55 EUR | 56.88 EUR | 63.99 EUR |
| Produkts / skaits | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalendāru piegāde - Kabatas kalendāri un kalendāri ar vienu lapu (trijstūrveida, A4, A3 utt) | 5.69 EUR | 7.11 EUR | 8.50 EUR | 10.00 EUR | 11.38 EUR | 12.80 EUR |
| Kalendāru piegāde - Pārējie kalendāri | 10.24 EUR | 12.80 EUR | 15.30 EUR | 17.92 EUR | 20.48 EUR | 23.04 EUR |